| MODEL | OTOMOBİL SAYİSİ | |||||
| 2000-2005 | 2005-2010 | 2010 - | ||||
| OPEL | ithal | 12 | 15 | 4 | ||
| yerli | 26 | 27 | 15 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | ithal | 18 | 24 | 29 | ||
| yerli | 16 | 25 | 45 | |||
| MODEL | OTOMOBİL SAYİSİ | |||||
| 2000-2005 | 2005-2010 | 2010 - | ||||
| OPEL | ithal | 12 | 15 | 4 | ||
| yerli | 26 | 27 | 15 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | ithal | 18 | 24 | 29 | ||
| yerli | 16 | 25 | 45 | |||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder